
Containertragwagen Sgns
Vorbild
Containertragwagen – Spezialisten für den kombinierten Verkehr. Containertragwagen sind speziell konstruierte Flachwagen, die mit Befestigungsvorrichtungen für den sicheren Transport von Containern ausgestattet sind. Je nach Bauform zählen sie zu den Gattungen L, R oder S. Der Kennbuchstabe g weist dabei auf das Vorhandensein von Containerzapfen hin.
Wagen, die ausschließlich dem Containertransport dienen, gelten als Sonderbauarten. Das Untergestell dieser Wagen ist offen ausgeführt, sodass der Container direkt auf den Trägerprofilen und den Aufsetzzapfen ruht.
Die meisten Containertragwagen sind für den Transport standardisierter 20- und 40-Fuß-Container ausgelegt. Besonders vielseitig ist der Typ Sgns: Er kann wahlweise drei 20-Fuss-Container oder eine Kombination aus einem 40-Fuss- und einem 20-Fuss-Container aufnehmen.
Modell
Containertragwagen Sgns von KISS Modellbahnen Schweiz – kompromisslos bis ins Detail.Die Containertragwagen vom Typ Sgns aus dem Hause KISS Modellbahnen Schweiz überzeugen durch ein aufwendig, vollständig aus Messinggefertigtes Wagenchassis – ohne Zinkdruckguss. Die kompromisslose Detaillierung und Maßstäblichkeit machen sie zu hochwertigen Modellen für anspruchsvolle Spur-1-Anlagen.
Die Wagen rollen auf originalgetreu nachgebildeten, gefederten Drehgestellen des Typs Y. Diese bestehen aus Kunststoff, sind mit Metallachsen in Kugellagern ausgestattet und bilden zahlreiche Details wie die komplette Bremsanlage sowie Federpakete präzise nach.
Zur Ausstattung gehören gefederte Puffer sowie eine Spur-1-Standardkupplung mit Kinematik. Der Betrieb ist ab einem Mindestradius von 1.020 mm möglich. Optional lässt sich die serienmäßige Kupplung durch eine voll funktionsfähige, originalgetreue Schraubenkupplung ersetzen.
Für die Beladung stehen verschiedene Container aus robustem ABS-Kunststoff zur Verfügung. Die Tragwagen sind mit Aufnahmezapfen für 20-Fuss- und 40-Fuss-Container ausgestattet und damit flexibel im Einsatz wie das Original.
Modellvarianten Containerwagen
Art. Nr. | Bahnverwaltung | Farbe | Epoche/Baujahr | Betriebs Nr. | LüP in mm | Verfügbarkeit |
560 100 | SBB | grau | 1990 | 31 85 455 2 012-0 | 614 | Verfügbar |
560 101 | SBB | grau | 1990 | 31 85 455 2 018-7 | 614 | Verfügbar |
560 102 | SBB | grau | 1990 | 31 85 455 2 135-9 | 614 | Verfügbar |
560 103 | SBB | grau | 1990 | 31 85 455 2 126-8 | 614 | Verfügbar |
560 104 | DB | verkehrsrot | 1990 | 31 80 455 6 261-4 | 614 | Verfügbar |
560 105 | DB | verkehrsrot | 1990 | 31 85 455 2 273-9 | 614 | Verfügbar |
560 106 | DB | verkehrsrot | 1990 | 31 85 455 2 275-4 | 614 | Verfügbar |
560 107 | DB | verkehrsrot | 1990 | 31 85 455 2 456-0 | 614 | Verfügbar |
560 108 | DB | braun | 1990 | 31 80 455 6 219-2 | 614 | Verfügbar |
560 109 | DB | braun | 1990 | 31 80 455 6 261-4 | 614 |
Ausverkauft |
560 110 | DB | braun | 1990 | 31 80 455 6 264-8 | 614 | Verfügbar |
560 111 | DB | braun | 1990 | 31 80 455 6 510-4 | 614 |
Ausverkauft |
560 112 | ERR | blau | 1990 | 37 80 456 5 295-0 | 614 | Verfügbar |
560 113 | ERR | blau | 1990 | 37 80 456 5 294-0 | 614 | Verfügbar |
560 114 | ERR | blau | 1990 | 37 80 456 5 296-0 | 614 | Verfügbar |
560 115 | ERR | blau | 1990 | 37 80 456 5 297-0 | 614 | Verfügbar |
560 120 | Finescaleachsen | + 150 CHF | Verfügbar |
Ladegut 20ft / 40 ft Container
MISCHBAUWEISE 1:32
Art. Nr. | Betreiber | Dimension | Farbe | Verfügbarkeit |
561 100 | BELL | 20 ft | blau/rosa | verfügbar |
561 101 | MSC | 20 ft | gelb | verfügbar |
561 102 | MAERSK | 20 ft | grau | ausverkauft |
561 103 | EVERGREEN | 20 ft | grün | ausverkauft |
561 104 | Hapag Loyd | 20 ft | orange | verfügbar |
561 105 | Hapag Loyd | 20 ft | braun | verfügbar |
561 106 | K LINE | 20 ft | rot | ausverkauft |
561 107 | Hangartner | 20 ft | grün | ausverkauft |
561 108 | Hanjin | 20 ft | blau | ausverkauft |
561 109 | Bertschi | 40 ft | grau | verfügbar |
561 110 | EVERGREEN | 40 ft | grün | verfügbar |
561 111 | SAMSKIP | 40 ft | blau | verfügbar |
561 112 | ECS European Containers | 40 ft | rot | verfügbar |
561 113 | BELL | 40 ft | blau/rosa | verfügbar |
561 114 | Hanjin | 40 ft | blau | verfügbar |
561 115 | Hapag Loyd | 40 ft | orange | verfügbar |
561 116 | MAERSK | 40 ft | grau | verfügbar |
561 117 | K LINE | 40 ft | rot | verfügbar |
561 118 | Safmarine | 40 ft | blau | verfügbar |
561 119 | Galliker Food Logistik | 40 ft | weiss | ausverkauft |
561 120 | Bertschi Tankcontainer | 25 ft | braun/chromstahl | verfügbar |
561 121 | HOYER Tankcontainer | 25 ft | rot | verfügbar |
561 122 | Bertschi Tankcontainer | 25 ft | gelb/chromstahl | verfügbar |
561 123 | RINNEN Tankcontainer | 25 ft | grün/chromstahl | verfügbar |
561 124 | COOP Erdbeeren | 45 ft Reefer | weiss | verfügbar |
561 125 | COOP Kopfsalat | 45 ft Reefer | weiss | verfügbar |
561 126 | COOP Radieschen | 45 ft Reefer | weiss | verfügbar |
Ausstattungsmerkmale
- Konstruktion in Messin/Kunststoff
- Federnde Puffer
- Metallachsen, kugelgelagert
- Schraubenkupplung oder Spur 1 Standardkupplung mit Kinematik
- Gewicht mit drei Containern beladen ca. 1`260g
- Container ABS Kunststoff / Tankcontainer Mischbauweise
- Länge über Puffer 614 mm
- Mindestradius 1020 mm
- verschiedene Wagennummern
- Div Container, EVERGREEN, BELL, msc, KLINE, Hapag Loyd, MAERSK, Hangartner, Bertschi
Technische Änderungen vorbehalten
Betriebsanleitung
folgt
Preise Containertragwagen
690 CHF (inkl. 8.1 % MwSt.)
765 € (inkl. 19 % Mwst.)
Preise Container
Container 20 ft
65 CHF (inkl. 8.1 % MwSt.)
72 € (inkl. 19 % Mwst.)
Container 40 ft
80 CHF (inkl. 8.1 % MwSt.)
87 € (inkl. 19 % Mwst.)
Reefer Container 45 ft
135 CHF (inkl. 8.1 % MwSt.)
151 € (inkl. 19 % Mwst.)
Tankcontainer 25 ft (Mischbauweise Metall/Kunststoff)
165 CHF (inkl. 8.1 % MwSt.)
178 € (inkl. 19 % Mwst.)
Liefertermin
ab Lager